雷竞技RAYBET2024年公开招聘事业编制工作人员 拟聘用名单公示(6号公告) |
|||||||
序号 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 基础教育发展研究院专业技术人员 | 1 | 李旭 | 女 | 33 | 84.14 | 1 |
2 | 科研院所专业技术人员 | 1 | 李川 | 男 | 30 | 84.29 | 1 |
3 | 政法学院思想政治教育专业教师 | 1 | 李婧雯 | 女 | 28 | 81.71 | 1 |
4 | 物理学院机械电子工程专业教师 | 1 | 陈素娟 | 女 | 36 | 83.00 | 1 |
5 | 物理学院实验员 | 1 | 孙雪 | 女 | 29 | 85.14 | 1 |
6 | 化学学院实验员 | 1 | 王爽 | 女 | 31 | 81.29 | 1 |
7 | 生命科学学院实验员 | 1 | 郭旭 | 男 | 30 | 81.43 | 1 |
8 | 数学统计学专业教师 | 1 | 于秀影 | 女 | 29 | 82.86 | 1 |
9 | 美术学院绘画专业教师 | 1 | 董文华 | 男 | 34 | 85.54 | 1 |
10 | 美术学院环境设计专业教师 | 1 | 周子?S | 男 | 32 | 86.09 | 1 |
公示时间:2024年12月24日——2024年12月30日;举报电话:0435—3208012。 |