序号 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 体育学院健美操方向教师 | 1 | 彭学敏 | 女 | 27 | 83.63 | 1 |
2 | 体育学院羽毛球方向教师 | 1 | 袁鑫 | 女 | 37 | 84.83 | 1 |
3 | 体育学院射箭射艺方向教师 | 1 | 桂雪松 | 男 | 28 | 82.29 | 1 |
4 | 经济管理学院金融专业教师 | 1 | 张思佳 | 女 | 28 | 84.57 | 1 |
5 | 经济管理学院财务管理专业教师 | 1 | 尹春峥 | 男 | 29 | 83.43 | 1 |
6 | 计划财务处会计 | 1 | 韩笑 | 女 | 32 | 84.00 | 1 |
7 | 后勤处卫生所工作人员 | 1 | 单宝顺 | 男 | 31 | 82.29 | 1 |
8 | 后勤处能源管理科工作人员 | 1 | 付宏馨 | 男 | 35 | 82.14 | 1 |
公示时间:2024年12月25日——2024年12月31日;举报电话:0435—3208012。 |