序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 学生工作处教师 | 1 | 秦鹏晰 | 男 | 33 | 84.00 | 1 |
2 | 教师教学发展中心工作人员 | 1 | 徐智群 | 女 | 35 | 81.57 | 1 |
3 | 学生创新与实践训练中心教师 | 1 | 李俊龙 | 男 | 31 | 81.71 | 1 |
4 | 行政工作人员 | 3 | 马千惠 | 女 | 29 | 85.29 | 1 |
薄雯丹 | 女 | 33 | 83.71 | 2 | |||
张念嘉 | 女 | 30 | 83.43 | 3 | |||
公示时间:2024年12月26日——2025年1月6日;举报电话:0435—3208012。 |