序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 政法学院 | 专任教师 | 2 | 申姗姗 | 女 | 42 | 84.17 | 1 |
2 | 传媒学院 | 专任教师 | 2 | 宋瑶 | 女 | 34 | 79.67 | 1 |
3 | 传媒学院 | 专任教师 | 2 | 李其航 | 女 | 34 | 79.33 | 2 |
4 | 生命科学学院 | 专任教师 | 2 | 韩明浩 | 男 | 34 | 82.83 | 1 |
5 | 食品科学与工程学院 | 专任教师 | 2 | 陈悦 | 女 | 28 | 84.17 | 1 |
公示时间:2025年1月9日——2025年1月15日;举报电话:0435—3202768。 |