序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 生命科学学院 | 专任教师 | 4 | 黄清花 | 女 | 38 | 75.50 | 4 |
2 | 生命科学学院 | 专任教师 | 4 | 徐丽丽 | 女 | 30 | 81.33 | 2 |
3 | 生命科学学院 | 专任教师 | 4 | 吴梦春 | 女 | 28 | 83.00 | 1 |
4 | 生命科学学院 | 专任教师 | 4 | 聂海珍 | 女 | 37 | 77.00 | 3 |
5 | 经济管理学院 | 专任教师 | 2 | 历悦 | 女 | 28 | 80.17 | 1 |
6 | 物理学院 | 专任教师 | 2 | 白洋 | 男 | 31 | 82.83 | 1 |
7 | 物理学院 | 专任教师 | 2 | 王婉玉 | 女 | 30 | 81.33 | 2 |
8 | 化学学院 | 专任教师 | 2 | 楚文爽 | 女 | 28 | 83.67 | 1 |
9 | 化学学院 | 专任教师 | 2 | 管美惠 | 女 | 28 | 79.67 | 2 |
公示时间:2025年4月3日——2025年4月11日;举报电话:0435—3202768。 |