序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 二级学院 | 辅导员 | 1 | 丁鹤 | 女 | 39 | 78.75 | 1 |
2 | 生命科学学院 | 专任教师 | 2 | 于博 | 男 | 39 | 82.17 | 1 |
3 | 生命科学学院 | 专任教师 | 2 | 刘冉阳 | 男 | 32 | 81.33 | 2 |
4 | 大学生心理健康咨询中心 | 专任教师 | 1 | 李丹维 | 女 | 35 | 76.83 | 1 |
5 | 教育科学学院专任教师 | 专任教师 | 1 | 徐真真 | 女 | 31 | 79.50 | 1 |
公示时间:2025年5月20日——2025年5月26日;举报电话:0435—3202768。 |